Keine Bewertungen
Top Case ohne Rückenpolster, 32 l, blau, Suffix: DE_blue midnight 222/A
Vorrätig
Normaler Preis
€198,50
inc. VAT
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Product details
- Typ Top Case ohne Rückenpolster, 32 l, blau, Suffix: DE_blue midnight 222/A
- SKU 1B00001600DE

Top Case ohne Rückenpolster, 32 l, blau, Suffix: DE_blue midnight 222/A
Das Top Case mit 32 Litern Volumen ist in Blau mit der Farbbezeichnung blue midnight 222/A ausgeführt.
Diese Ausführung ist ohne Rückenpolster und trägt den Suffix DE_blue midnight 222/A. Die zugeordneten Vespa Primavera Modelle sind in der folgenden Fahrzeugliste aufgeführt.
🔧 Technische Details
- Artikeltyp: Top Case
- Farbe: Blau
- Farbbezeichnung: blue midnight 222/A
- Suffix: DE_blue midnight 222/A
- Volumen: 32 l
- Ausprägung: Ohne Rückenpolster
- Produzent: Piaggio & C. S.p.A.
- Adresse: Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, Italien
- E-Mail: customer_service@piaggio.com
🛵 Fahrzeugzuordnung
| Marke | Modell | Hubraum | Fahrzeugtyp | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| Vespa | Primavera 50 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2013 |
| Vespa | Primavera 50 2T AC | 50 | ZAPC53200 | 2013 |
| Vespa | Primavera 50 2T AC | 50 | ZAPC53200 | 2014 |
| Vespa | Primavera 50 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2014 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53302 | 2014 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53300 | 2014 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53302 | 2015 |
| Vespa | Primavera 50 2T AC | 50 | ZAPC53200 | 2015 |
| Vespa | Primavera 50 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2015 |
| Vespa | Primavera 50 Touring 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2015 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53300 | 2015 |
| Vespa | Primavera 50 Special Edition 70 Anniversary 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2016 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53302 | 2016 |
| Vespa | Primavera 50 2T AC | 50 | ZAPC53200 | 2016 |
| Vespa | Primavera 50 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2016 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53300 | 2016 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53302 | 2017 |
| Vespa | Primavera 50 25 km/h 4T 2V AC Euro 2 | 50 | ZAPC53300 | 2017 |
| Vespa | Primavera 50 2T AC | 50 | ZAPC53200 | 2017 |
| Vespa | Primavera 50 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2017 |
| Vespa | Primavera 50 11 Zoll 4T 3V AC Euro 4 | 50 | ZAPCA0100 | 2017 |
| Vespa | Primavera 50 Touring 4T 4V AC | 50 | ZAPC53100 | 2017 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82821 | 2013 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81100 | 2013 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82100 | 2013 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82310 | 2013 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82100 | 2014 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82821 | 2014 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81100 | 2014 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81101 | 2014 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82310 | 2014 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82100 | 2015 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82821 | 2015 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81100 | 2015 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81101 | 2015 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82310 | 2015 |
| Vespa | Primavera 125 11 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1100 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 Special Edition 70 Anniversary ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81100 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC APAC (Asien) | 125 | RP8M82500 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPM81100 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 Special Edition 70 Anniversary ABS 4T 3V AC | 125 | ZAPM81101 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPM81101 | 2016 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPM81101 | 2017 |
| Vespa | Primavera 125 11 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1100 | 2017 |
| Vespa | Primavera 125 ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPM81100 | 2017 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1100 | 2018 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1101 | 2018 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1100 | 2019 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1101 | 2019 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1100 | 2020 |
| Vespa | Primavera 125 Basic 12 Zoll ABS 4T 3V AC Euro 4 | 125 | ZAPMA1101 | 2020 |
| Vespa | Primavera 150 4T 3V AC | 150 | ZAPM81200 | 2013 |
| Vespa | Primavera 150 Touring 4T 3V AC | 150 | ZAPM81200 | 2015 |
| Vespa | Primavera 150 4T 3V AC Euro 4 | 150 | ZAPM81200 | 2016 |
| Vespa | Primavera 150 4T 3V AC Euro 4 | 150 | ZAPM81201 | 2016 |
| Vespa | Primavera 150 11 Zoll 4T 3V AC Euro 4 | 150 | ZAPMA1200 | 2016 |
| Vespa | Primavera 150 11 Zoll 4T 3V AC Euro 4 | 150 | ZAPMA1200 | 2017 |
